计算马接战情
杨善勇刊载: Mar 30, 2007 6:59 PM | 更新: Jan 29, 2008 6:21 PM
备注:本文本着合理谨慎计算,纯供参考,作者不对读者凭此引发的实际投资或感情期待,所造成的任何损失,包括特殊的、间接的或惩罚性的损失,承担所有责任。如果同意,请按进入,否则自行离开。
马六甲州马接州议席是华人选民占将近半数的选区。2004年大选的资料显示,这个选区共有9887个选民,其中马来人39.5%、华人45.7%、印裔14.5%、其他族群则占0.3%。按此计算,国阵与民行两方各自的胜算毕竟如何?
设想投票率达60%,双方得到印裔14.5%与其他族群的支持率各占一半,马华并且获得三成的华裔选票,我们可知除非民行党也抢得三成的马来选票,否则马华不难从容地重夺这个“政治遗产”。
表一:三成的马来选票决定民行党输赢
| 国阵 | 民行 | |||
| 支持率 | 得票 | 支持率 | 得票 | |
| 马来裔 | 0.9 | 2054 | 0.1 | 228 |
| 华裔 | 0.3 | 781 | 0.7 | 1822 |
| 印裔 | 0.5 | 419 | 0.5 | 419 |
| 其他 | 0.5 | 87 | 0.5 | 87 |
| 总计 | 3341 | 2556 | ||
| 支持率 | 得票 | 支持率 | 得票 | |
| 马来裔 | 0.8 | 1826 | 0.2 | 456 |
| 华裔 | 0.3 | 781 | 0.7 | 1822 |
| 印裔 | 0.5 | 419 | 0.5 | 419 |
| 其他 | 0.5 | 87 | 0.5 | 87 |
| 总计 | 3113 | 2784 | ||
| 支持率 | 得票 | 支持率 | 得票 | |
| 马来裔 | 0.7 | 1597 | 0.3 | 685 |
| 华裔 | 0.3 | 781 | 0.7 | 1822 |
| 印裔 | 0.5 | 419 | 0.5 | 419 |
| 其他 | 0.5 | 87 | 0.5 | 87 |
| 总计 | 2884 | 3013 |
表二:民行党可能需要四成马来选票才会胜出
| 国阵 | 民行 | |||
| 支持率 | 得票 | 支持率 | 得票 | |
| 马来裔 | 0.9 | 2054 | 0.1 | 228 |
| 华裔 | 0.4 | 1041 | 0.6 | 1562 |
| 印裔 | 0.5 | 419 | 0.5 | 419 |
| 其他 | 0.5 | 87 | 0.5 | 87 |
| 总计 | 3601 | 2296 | ||
| 支持率 | 得票 | 支持率 | 得票 | |
| 马来裔 | 0.8 | 1826 | 0.2 | 456 |
| 华裔 | 0.4 | 1041 | 0.6 | 1562 |
| 印裔 | 0.5 | 419 | 0.5 | 419 |
| 其他 | 0.5 | 87 | 0.5 | 87 |
| 总计 | 3373 | 2524 | ||
| 支持率 | 得票 | 支持率 | 得票 | |
| 马来裔 | 0.7 | 1597 | 0.3 | 685 |
| 华裔 | 0.4 | 1041 | 0.6 | 1562 |
| 印裔 | 0.5 | 419 | 0.5 | 419 |
| 其他 | 0.5 | 87 | 0.5 | 87 |
| 总计 | 3144 | 2753 | ||
| 支持率 | 得票 | 支持率 | 得票 | |
| 马来裔 | 0.6 | 1369 | 0.4 | 913 |
| 华裔 | 0.4 | 1041 | 0.6 | 1562 |
| 印裔 | 0.5 | 419 | 0.5 | 419 |
| 其他 | 0.5 | 87 | 0.5 | 87 |
| 总计 | 2916 | 2981 |
接下来的场景,假如马华在60%投票率当儿,获得华裔、印裔与其他族群高达50%的拥护,战情显然对民行党十分不利:即使民行拥有四成的马来选票,一样无法赢得选区。
表三:民行拥有四成马来选票也无法胜出
| 国阵 | 民行 | |||
| 支持率 | 得票 | 支持率 | 得票 | |
| 马来裔 | 0.9 | 2054 | 0.1 | 228 |
| 华裔 | 0.5 | 1302 | 0.5 | 1302 |
| 印裔 | 0.5 | 419 | 0.5 | 419 |
| 其他 | 0.5 | 87 | 0.5 | 87 |
| 总计 | 3862 | 2036 | ||
| 支持率 | 得票 | 支持率 | 得票 | |
| 马来裔 | 0.8 | 1826 | 0.2 | 456 |
| 华裔 | 0.5 | 1302 | 0.5 | 1302 |
| 印裔 | 0.5 | 419 | 0.5 | 419 |
| 其他 | 0.5 | 87 | 0.5 | 87 |
| 总计 | 3634 | 2264 | ||
| 支持率 | 得票 | 支持率 | 得票 | |
| 马来裔 | 0.7 | 1597 | 0.3 | 685 |
| 华裔 | 0.5 | 1302 | 0.5 | 1302 |
| 印裔 | 0.5 | 419 | 0.5 | 419 |
| 其他 | 0.5 | 87 | 0.5 | 87 |
| 总计 | 3405 | 2493 | ||
| 支持率 | 得票 | 支持率 | 得票 | |
| 马来裔 | 0.6 | 1369 | 0.4 | 913 |
| 华裔 | 0.5 | 1302 | 0.5 | 1302 |
| 印裔 | 0.5 | 419 | 0.5 | 419 |
| 其他 | 0.5 | 87 | 0.5 | 87 |
| 总计 | 3177 | 2721 |
无论如何,这并意味民行完全没有机会。假如马华仍然得到9成的马来选票,有一个微乎其微的可能是,一旦民行取得高达八成的华裔、印裔与其他族群的垂青,民行可能创造历史的奇迹。
表四:民行需要八成的华裔
| 国阵 | 民行 | |||
| 支持率 | 得票 | 支持率 | 得票 | |
| 马来裔 | 0.9 | 2054 | 0.1 | 228 |
| 华裔 | 0.2 | 521 | 0.8 | 2082 |
| 印裔 | 0.2 | 168 | 0.8 | 670 |
| 其他 | 0.2 | 35 | 0.8 | 138 |
| 总计 | 2778 | 3118 |
另外一个可能是,各族投票率不一,假设除了华裔的投票率高达80%,余者只有五成,而70%华裔选民大吹反风,并且又有二成的马来选民投下反对票,民行或者将以3232票险胜。
表五:民行或者将以3232票险胜
| 国阵 | 民行 | ||||
| 投票率 | 支持率 | 得票 | 支持率 | 得票 | |
| 马来裔 | 0.5 | 0.8 | 1522 | 0.2 | 380 |
| 华裔 | 0.8 | 0.3 | 1041 | 0.7 | 2430 |
| 印裔 | 0.5 | 0.5 | 349 | 0.5 | 349 |
| 其他 | 0.5 | 0.5 | 73 | 0.5 | 73 |
| 总计 | 2985 | 3232 |
可是,按照2004年大选成绩估计,如果民行党的1285张票全部来自华裔,马华也最少得到四成的华裔选票。不论这次的补选投票率是否维持在2004年选举的74.33%,期待一举扭转乾坤,恐怕也不容易。
确认这点,比较接近事实的推测是,由于投票日是工作天,极有可能把票率拉低至60%,绝大部分马来选民仍然枪口一致,华裔、印裔与其他族群(至多)只有一半投选民行,国阵将最少将以2千张多数票轻松过关。
表六:国阵将最少将以2千张多数票过关
| 国阵 | 民行 | |||
| 支持率 | 得票 | 支持率 | 得票 | |
| 马来裔 | 0.9 | 2054 | 0.1 | 228 |
| 华裔 | 0.5 | 1302 | 0.5 | 1302 |
| 印裔 | 0.5 | 419 | 0.5 | 419 |
| 其他 | 0.5 | 87 | 0.5 | 87 |
| 总计 | 3862 | 2036 |
阅读评论0

